イベント&コンベンションカレンダー
各地で開催予定の主なイベント&コンベンションのスケジュールをご案内いたします。(予告無く開催日程が変更されることもありますので、必ず主催者へご確認ください。)
7月〜8月 イベント&コンベンションカレンダー
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | ☆ワシントン:NATIONAL INDEPENDENCE DAY CELEBRATION ☆香港:SUMMER SOURCING SHOW FOR GIFTS,HOUSEWARE & TOYS ☆香港:FASHION WEEK FOR SPRING/SUMMER |
| 5 | 火 | ☆香港:SUMMER SOURCING SHOW FOR GIFTS,HOUSEWARE & TOYS ☆香港:FASHION WEEK FOR SPRING/SUMMER |
| 6 | 水 | ☆香港:SUMMER SOURCING SHOW FOR GIFTS,HOUSEWARE & TOYS ☆香港:FASHION WEEK FOR SPRING/SUMMER |
| 7 | 木 | ☆香港:SUMMER SOURCING SHOW FOR GIFTS,HOUSEWARE & TOYS ☆香港:FASHION WEEK FOR SPRING/SUMMER |
| 8 | 金 | ☆香港:ASIA PACIFIC REGION CONFERRENCE OF INTERNATIONAL UNION AGAINST TUBERCULOSIS & LUNG DISEASE |
| 9 | 土 | ☆香港:ASIA PACIFIC REGION CONFERRENCE OF INTERNATIONAL UNION AGAINST TUBERCULOSIS & LUNG DISEASE |
| 10 | 日 | ☆香港:ASIA PACIFIC REGION CONFERRENCE OF INTERNATIONAL UNION AGAINST TUBERCULOSIS & LUNG DISEASE |
| 11 | 月 | ☆香港:ASIA PACIFIC REGION CONFERRENCE OF INTERNATIONAL UNION AGAINST TUBERCULOSIS & LUNG DISEASE |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | ☆:コロラドスプリングス:PIKES PEAK OR BUST RODEO |
| 14 | 木 | ☆:コロラドスプリングス:PIKES PEAK OR BUST RODEO |
| 15 | 金 | ☆:コロラドスプリングス:PIKES PEAK OR BUST RODEO |
| 16 | 土 | ☆:コロラドスプリングス:PIKES PEAK OR BUST RODEO |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | ☆香港:BOOK FAIR |
| 21 | 木 | ☆香港:BOOK FAIR |
| 22 | 金 | ☆香港:BOOK FAIR |
| 23 | 土 | ☆香港:BOOK FAIR |
| 24 | 日 | ☆香港:BOOK FAIR |
| 25 | 月 | ☆香港:BOOK FAIR |
| 26 | 火 | ☆アトランタ:CLINICAL LAB EXPO 2011 ☆香港:BOOK FAIR |
| 27 | 水 | ☆アトランタ:CLINICAL LAB EXPO 2011 |
| 28 | 木 | ☆アトランタ:CLINICAL LAB EXPO 2011 |
| 29 | 金 | ☆香港:ANIMATION-COMIC-GAME HONG KONG |
| 30 | 土 | ☆香港:ANIMATION-COMIC-GAME HONG KONG |
| 31 | 日 | ☆香港:ANIMATION-COMIC-GAME HONG KONG |
【8月】
| 1 | 月 | ☆香港:ANIMATION-COMIC-GAME HONG KONG |
| 2 | 火 | ☆香港:ANIMATION-COMIC-GAME HONG KONG |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | ☆香港:FOOD EXPO 2011 ☆香港:INTERNATIONAL TEA FAIR ☆香港:INTERNATIONAL CONFERENCE & EXHIBITION OF THE MODERNIZATION OF CHINSE MEDICINE & HEALTH PRODUCRS |
| 12 | 金 | ☆香港:FOOD EXPO 2011 ☆香港:INTERNATIONAL TEA FAIR ☆香港:INTERNATIONAL CONFERENCE & EXHIBITION OF THE MODERNIZATION OF CHINSE MEDICINE & HEALTH PRODUCRS |
| 13 | 土 | ☆香港:FOOD EXPO 2011 ☆香港:INTERNATIONAL TEA FAIR ☆香港:INTERNATIONAL CONFERENCE & EXHIBITION OF THE MODERNIZATION OF CHINSE MEDICINE & HEALTH PRODUCRS |
| 14 | 日 | ☆香港:FOOD EXPO 2011 ☆香港:INTERNATIONAL TEA FAIR ☆香港:INTERNATIONAL CONFERENCE & EXHIBITION OF THE MODERNIZATION OF CHINSE MEDICINE & HEALTH PRODUCRS |
| 15 | 月 | ☆香港:FOOD EXPO 2011 ☆香港:INTERNATIONAL TEA FAIR ☆香港:INTERNATIONAL CONFERENCE & EXHIBITION OF THE MODERNIZATION OF CHINSE MEDICINE & HEALTH PRODUCRS |
| 16 | 火 | ☆香港:THE 17TH INTERNATIONAL CONGRESS OF PHONETIC SCIENCES |
| 17 | 水 | ☆香港:THE 17TH INTERNATIONAL CONGRESS OF PHONETIC SCIENCES |
| 18 | 木 | ☆香港:THE 17TH INTERNATIONAL CONGRESS OF PHONETIC SCIENCES |
| 19 | 金 | ☆香港:THE 17TH INTERNATIONAL CONGRESS OF PHONETIC SCIENCES |
| 20 | 土 | ☆香港:THE 17TH INTERNATIONAL CONGRESS OF PHONETIC SCIENCES |
| 21 | 日 | ☆香港:THE 17TH INTERNATIONAL CONGRESS OF PHONETIC SCIENCES |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | ☆香港:FINAL ROUND OF FIVB WORLD GRAND PRIX |
| 25 | 木 | ☆香港:FINAL ROUND OF FIVB WORLD GRAND PRIX ☆香港:NATURAL PRODUCTS EXPO ASIA 2011 |
| 26 | 金 | ☆香港:FINAL ROUND OF FIVB WORLD GRAND PRIX ☆香港:NATURAL PRODUCTS EXPO ASIA 2011 |
| 27 | 土 | ☆香港:FINAL ROUND OF FIVB WORLD GRAND PRIX ☆香港:NATURAL PRODUCTS EXPO ASIA 2011 |
| 28 | 日 | ☆香港:FINAL ROUND OF FIVB WORLD GRAND PRIX |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |

